Energieanlagen und Fernwärmenetze z.B.: |
---|
eins energie | EVS AG Fernwärmenetz der Stadt Chemnitz | komplette E/MSR-Leistung mit B&R-Multicontrol PLS B&R DCS2000 |
Agratec | diverse Biogasanlagen | E/MSR-Anlage mit S7-400/ET200S, Profibus DP, PLS PCS7 |
AREVA | Biomassekraftwerk Valorbois/Belgien | E/MSR-Anlage mit Simatic S7-300/400, PLS WinCC V7.0 |
Strabag Umweltanlagen GmbH | Biogasanlage MBA Brest/Weissrussland | komplette E/MSR-Anlage mit PLS PCS7, Profibus DP, SPS und Server redundant |
Gicon Bioenergie GmbH | Biogasanlage Schöllnitz/Brandenburg | komplette E/MSR-Anlage, Simatic S7, WinCC |
Strabag Umweltanlagen GmbH | Biogasanlage Lechfeld | komplette E/MSR-Anlage mit Simatic S7-400, Feldebene Profibus DP, PLS PCS7 |
Linde AG | Biogasanlage Lissabon (2 MW el.) | komplette E/MSR-Anlage mit Simatic S7-400, Feldebene Profibus DP, PLS PCS7 |
Western Isles Council | Biogasanlage MBA Western Isles (800 kW el.) | komplette E/MSR-Anlage mit PCS7 Feldebene mit Profibus DP |
Abwasser z.B.: |
---|
Stadtwerke Niesky | Zentral-Kläranlage Niesky | komplette E/MSR-Anlage mit redundantem PCS7 V8.0, Feldebene mit Profibus DP |
Wismut AG | WBA Ronneburg | komplette E/MSR-Anlage mit PCS7 V7.1, Feldebene mit Profibus DP |
Schoeller KG | Abwasserbehandlung Papierfabrik Weissenborn | komplette E/MSR-Leistung mit Simatic S5-135, PLS COROS LS/B Win |
eins energie | Zentralkläranlage Chemnitz | E/MSR-Anlage mit S5-155, Siemens LSX, Migration nach PCS7 V7.1 |
Rein- und Trinkwasser z.B.: |
---|
Südsachsen Wasser GmbH | Wasserwerk Burkersdorf mit 12 offenen und 20 geschlossenen Druckfiltern | E/MSR_Anlage mit S7-400/Profibus DP, PLS PCS7 mit reduntantem Multi-Serversystem |
Zweckverband Fernwasser Südsachsen | Wasserwerk Einsiedel/Chemnitz mit 16 offenen Filtern | E/MSR_Anlage mit S7-400/Profibus DP, PLS PCS7 mit reduntantem Serversystem |
Landestalsperrenverwaltung Sachsen | Talsperren und Bauwerke der LTV Sachsen | Umrüstung Simatic S5 nach Simatic S7 mit PLS Wonderware/Intouch |
Stadtwerke Reichenbach | TWA Reichenbach/Wasserwerksneubau mit 4 Filtern | komplette E/MSR-Anlage mit S7-400 und Simatic PCS7 |
Verfahrenstechnik in Industrieanlagen z.B.: |
---|
Hartsteinwerke Hüttengrund | Vorbrecher und Slit-Siloanlage mit Mahlwerken | Automatisierung von Vorbrecher und Fördertechnik/Prallmühlen/Split-Verladung |
UNIDEK Dämmstoffe | Dämmstoffwerk Burkhardtsdorf/Sachsen | Automatisierung Blockform/Blocklager und Block-verladung |
Erlenbacher Backwaren | Tortenherstellung Erlenbach | komplette E/MSR-Anlage mit S5-135 und Feldebene ASI-Bus |
Gebäudeautomatisierung z.B.: |
---|
enviaM | Gebäudeautomatisierung Verwaltungsgebäude ehem. EVS AG | E/MSR- und Leittechnik mit B&R Multicontrol und PLS B&R DCS2000 |
eins energie | Zentralwerkstatt/Zentralgasstätte HKW Nord | E/MSR-Anlage mit B&R-Multicontrol |
etna | Carlsberg Brauerei Frederikja/Dänemark | Klimatisierung Hochregallager mit PCS7 V7.0 |
Schoeller KG | Papierfabrik Weissenborn | Klimatisierung Papierlager mit Simatic S7 |
Forschung und Entwicklung z.B.: |
---|
Agratec AG/FuE | Intelligente Steuerung zur Auslastungsoptimierung von Biogas-BHKW’s | Simatic S7-400 mit ET200S und Profibus DP, PLS PCS7 |
Gicon Bioenergie GmbH/FuE/INNOWATT | Biogasversuchsanlage der BTU Brandenburg/Cottbus | komplette E/MSR-Anlage mit VIPA-SPS und Simatic WinCC |
Eurofins Jena | Rotteturm Niederdorla/FuE | E/MSR-Ausrüstung für Langzeit-Versuchsaufbau Verrottung Reststoffe |